Tarifs 2023
MEILLEUR TARIF GARANTI EN DIRECT AVEC LE PROPRIETAIRE
N° de semaine |
Dates |
Tarifs en € |
disponible / loué |
---|---|---|---|
5 | 28/01-04/02 | 350 | disponible |
6 | 04/02-11/02 | 350 | disponible |
7 | 11/02-18/02 | 350 | disponible |
8 | 18/02-25/02 | 350 | disponible |
9 | 25/02-04/03 | 350 | disponible |
10 | 04/03-11/03 | 350 | disponible |
11 | 11/03-18/03 | 350 | disponible |
12 | 18/03-25/03 | 350 | disponible |
13 | 25/03-01/04 | 350 | disponible |
14 | 01/04-08/04 | 350 | disponible |
15 | 08/04-15/04 | 350 | disponible jusqu'au 16 |
16 | 15/04-22/04 | / | loué jusqu'au 23 |
17 | 22/04-29/04 | 350 | disponible |
18 | 29/04-06/05 | 350 | disponible |
19 | 06/05-13/05 | / | loué |
20 | 13/05-20/05 | / | loué |
21 | 20/05-27/05 | / | loué jusqu'au 29/05 |
22 | 29/05-03/06 | 320 | disponible à partir du 29 |
23 | 03/06-10/06 | 360 | disponible |
24 | 10/06-17/06 | / | loué |
25 | 17/06-24/06 | / | loué |
26 | 24/06-01/07 | / | loué |
27 | 01/07-08/07 | / | loué |
28 | 08/07-15/07 | / | loué |
29 | 15/07-22/07 | / | loué |
30 | 22/07-29/07 | / | loué |
31 | 29/07-05/08 | / | loué |
32 | 05/08-12/08 | / | loué |
33 | 12/08-19/08 | / | loué |
34 | 19/08-27/08 | / | loué |
35 | 27/08-02/09 | 500 | disponible |
36 | 02/09-09/09 | 450 | disponible |
37 | 09/09-16/09 | / | loué |
38 | 16/09-23/09 | 360 | disponible |
39 | 23/09-30/09 | 350 | disponible |
40 | 30/09-07/10 | / | loué |
41 | 07/10-14/10 | / | loué |
42 | 14/10-21/10 | / | loué |
43 | 21/10-28/10 | / | loué |
44 | 28/10-04/11 | 225 | loué jusqu'au 01/11, du 1er au 4 |
45 | 04/11-11/11 | 350 | disponible |
46 | 11/11-18/11 | 350 | disponible |
47 | 18/11-25/11 | 350 | disponible |
48 | 25/11-02/12 | 350 | disponible |
49 | 02/12-09/12 | 350 | disponible |
50 | 09/12-16/12 | 350 | disponible |
51 | 16/12-23/12 | 350 | disponible |
52 | 23/12-30/12 | 350 | disponible |
En supplément :
Taxe de séjour : 1.29 € / j / pers (enfants de - 18 ans exonérés)
Forfait linge de maison pour 4 personnes : 50 € (draps, linge de toilette, linge de table et torchons) sur demande en option
Forfait ménage de fin de séjour : 50 € sur demande en option
Tarifs courts séjours hors saison et hors vacances scolaires, nous consulter : 150 € pour 2 nuits, 225 € pour 3 nuits
-------- RESERVATION EN DIRECT AVEC LE PROPRIETAIRE -----------
Les avantages
Vous êtes en relation avec Michel & Naty sans intermédiaire pour préparer au mieux votre séjour sur la Côte Basque.
Meilleur tarif garanti sans commission.
Vous êtes certains d'avoir l'intégralité de la disponibilité du gite Zubialde.
------------------ VOUS AVEZ LE CHOIX ! ----------------------
Sélectionnez votre moyen de communication
Date de dernière mise à jour : 24/01/2023